Технолюкс Мытищи, металлообработка и порошковая покраска
г. о. Мытищи, поселок Кардо-Лента, ул. Южная, 5Д/3
Пн-Пт 9.00-18.00, Сб 9.00-15.00,
Вс выходной
| Толщина | Сталь | Нержавейка | Алюминий | Латунь |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 мм | от 25 | от 35 | от 45 | от 45 |
| 1.5 мм | от 30 | от 40 | от 40 | от 40 |
| 2.0 мм | от 35 | от 52 | от 60 | от 60 |
| 3.0 мм | от 40 | от 65 | от 75 | от 80 |
| 4.0 мм | от 55 | от 75 | от 96 | от 96 |
| 5.0 мм | от 60 | от 125 | от 125 | от 132 |
| 6.0 мм | от 66 | от 156 | от 185 | от 192 |
| 8.0 мм | от 92 | от 246 | - | - |
| 10.0 мм | от 120 | от 342 | - | - |
| 12.0 мм | от 156 | - | - | - |
| 14.0 мм | от 186 | - | - | - |
| 16.0 мм | от 222 | - | - | - |
| 20.0 мм | от 348 | - | - | - |
| Сталь | от 25 |
|---|---|
| Нержавейка | от 35 |
| Алюминий | от 45 |
| Латунь | от 45 |
| Сталь | от 30 |
|---|---|
| Нержавейка | от 40 |
| Алюминий | от 40 |
| Латунь | от 40 |
| Сталь | от 35 |
|---|---|
| Нержавейка | от 52 |
| Алюминий | от 60 |
| Латунь | от 60 |
| Сталь | от 40 |
|---|---|
| Нержавейка | от 65 |
| Алюминий | от 75 |
| Латунь | от 80 |
| Сталь | от 55 |
|---|---|
| Нержавейка | от 75 |
| Алюминий | от 96 |
| Латунь | от 96 |
| Сталь | от 60 |
|---|---|
| Нержавейка | от 125 |
| Алюминий | от 125 |
| Латунь | от 132 |
| Сталь | от 66 |
|---|---|
| Нержавейка | от 156 |
| Алюминий | от 185 |
| Латунь | от 192 |
| Сталь | от 92 |
|---|---|
| Нержавейка | от 246 |
| Алюминий | - |
| Латунь | - |
| Сталь | от 120 |
|---|---|
| Нержавейка | от 342 |
| Алюминий | - |
| Латунь | - |
| Сталь | от 156 |
|---|---|
| Нержавейка | - |
| Алюминий | - |
| Латунь | - |
| Сталь | от 186 |
|---|---|
| Нержавейка | - |
| Алюминий | - |
| Латунь | - |
| Сталь | от 222 |
|---|---|
| Нержавейка | - |
| Алюминий | - |
| Латунь | - |
| Сталь | от 348 |
|---|---|
| Нержавейка | - |
| Алюминий | - |
| Латунь | - |
| Толщина | До 1000 мм | До 2000 мм | До 3000 мм |
|---|---|---|---|
| 1.0 мм | от 10₽ | от 16₽ | от 32₽ |
| 2.0 мм | от 11₽ | от 20₽ | от 32₽ |
| 3.0 мм | от 11₽ | от 21₽ | от 37₽ |
| 4.0 мм | от 20₽ | от 32₽ | от 38₽ |
| 5.0 мм | от 21₽ | от 29₽ | от 40₽ |
| 6.0 мм | от 27₽ | от 43₽ | от 51₽ |
| 8.0 мм | от 32₽ | от 50₽ | - |
| До 1000 мм | от 10₽ |
|---|---|
| До 2000 мм | от 16₽ |
| До 3000 мм | от 32₽ |
| До 1000 мм | от 11₽ |
|---|---|
| До 2000 мм | от 20₽ |
| До 3000 мм | от 32₽ |
| До 1000 мм | от 11₽ |
|---|---|
| До 2000 мм | от 21₽ |
| До 3000 мм | от 37₽ |
| До 1000 мм | от 20₽ |
|---|---|
| До 2000 мм | от 32₽ |
| До 3000 мм | от 38₽ |
| До 1000 мм | от 21₽ |
|---|---|
| До 2000 мм | от 29₽ |
| До 3000 мм | от 40₽ |
| До 1000 мм | от 27₽ |
|---|---|
| До 2000 мм | от 43₽ |
| До 3000 мм | от 51₽ |
| До 1000 мм | от 32₽ |
|---|---|
| До 2000 мм | от 50₽ |
| До 3000 мм | - |
| Объем заказа | Цена |
|---|---|
| до 100 м² | от 370 |
| от 101 м² | от 360 |
| от 301 м² | от 350 |
| от 1001 м² | от 340 |
| от 2001 м² | от 320 |
| Цена |
|---|
| от 370 |
| Цена |
|---|
| от 360 |
| Цена |
|---|
| от 350 |
| Цена |
|---|
| от 340 |
| Цена |
|---|
| от 320 |
| Толщина, мм | Тип металла | Тип операции | Цена |
|---|---|---|---|
| до 10 | - | Разделка кромки | от 7 |
| до 16 | - | Разделка кромки | от 12 |
| 3 | Сталь | Полуавтоматическая | от 10 |
| 6 | Сталь | Полуавтоматическая | от 15 |
| 8 | Сталь | Полуавтоматическая | от 20 |
| 10 | Сталь | Полуавтоматическая | от 25 |
| 12 | Сталь | Полуавтоматическая | от 30 |
| 3 | Сталь | Аргонная | от 25 |
| 6 | Сталь | Аргонная | от 35 |
| 12 | Сталь | Аргонная | от 50 |
| 3 | Нержавейка | Аргонная | от 45 |
| 6 | Нержавейка | Аргонная | от 60 |
| 12 | Нержавейка | Аргонная | от 90 |
| 3 | Алюминий | Аргонная | от 65 |
| 6 | Алюминий | Аргонная | от 80 |
| 12 | Алюминий | Аргонная | от 120 |
| 3 | Сталь | Зачистка | от 5 |
| 6 | Сталь | Зачистка | от 7 |
| 8 | Сталь | Зачистка | от 10 |
| 10 | Сталь | Зачистка | от 12 |
| 12 | Сталь | Зачистка | от 15 |
| 3 | Алюминий | Зачистка | от 32 |
| 6 | Алюминий | Зачистка | от 40 |
| 12 | Алюминий | Зачистка | от 45 |
| 3 | Нержавейка | Зачистка | от 22 |
| 6 | Нержавейка | Зачистка | от 30 |
| 12 | Нержавейка | Зачистка | от 45 |
| Толщина | Цена |
|---|---|
| до 10 мм | от 7 |
| до 16 мм | от 12 |
| Толщина | Цена |
|---|---|
| 3 мм | от 10 |
| 6 мм | от 15 |
| 8 мм | от 20 |
| 10 мм | от 25 |
| 12 мм | от 30 |
| Толщина | Цена |
|---|---|
| 3 мм | от 25 |
| 6 мм | от 35 |
| 12 мм | от 50 |
| Толщина | Цена |
|---|---|
| 3 мм | от 45 |
| 6 мм | от 60 |
| 12 мм | от 90 |
| Толщина | Цена |
|---|---|
| 3 мм | от 65 |
| 6 мм | от 80 |
| 12 мм | от 120 |
| Толщина | Цена |
|---|---|
| 3 мм | от 5 |
| 6 мм | от 7 |
| 8 мм | от 10 |
| 10 мм | от 12 |
| 12 мм | от 15 |
| Толщина | Цена |
|---|---|
| 3 мм | от 32 |
| 6 мм | от 40 |
| 12 мм | от 45 |
| Толщина | Цена |
|---|---|
| 3 мм | от 22 |
| 6 мм | от 30 |
| 12 мм | от 45 |
| Наименование | Размер | Стоимость материалов | Изготовление изделий | Стоимость монтажных работ |
|---|---|---|---|---|
| Картина | 0,5х625/545мм | от 795/м2 | от 370/м2 | от 2500/м2 |
| Карнизная планка | 135х80 мм L=2 м | от 584/шт. | - | от 2395/п.м. |
| Коньковая планка | 230х230 мм L=2 м | от 980/шт. | - | от 445/п.м. |
| Конек плоский | 13х150х20х40х20х150х13 L=2 м | от 870/шт. | - | от 445/п.м. |
| Конек плоский | 13х190х20х40х20х190х13 L=2 м | от 1170/шт. | - | от 445/п.м. |
| Ветровая планка | 113х12 мм L=2 м | от 436/шт. | - | от 305/п.м. |
| Планка ендова | 300х300 мм L=2м | от 930/шт. | - | от 435/п.м. |
| Планка примыкания к стене (пристенная планка) | 210х150 мм L=2м | от 960/шт. | - | от 435/п.м. |
| Планка для верхнего примыкания к стене Фальц | 150х130х20 L=2м | от 530/шт. | - | от 435/п.м. |
| Планка капельник | 100х55х15 L=2м | от 430/шт. | - | от 435/п.м. |
| Планка для бокового примыкания Фальц | 130х65х25 L=2м | от 590/шт. | - | от 435/п.м. |
| Планка примыкания в штробу | 15х33х20 мм L=2 м | от 380/шт. | - | от 435/п.м. |
| Планка торцевая кровельная Фальц | 28х60х97х20 L=2 м | от 500/шт. | - | от 435/п.м. |
| Хребтовая планка | 30х30 мм L=2 | от 310/шт. | - | от 435/п.м. |
| Планка примыкания внакладку | 25*17*35*17 мм L=2 м | от 410/шт. | - | от 305/п.м. |
| Планка крепежная SMART Фальц Pro L=2 м | 50х17х29 L=2 м | от 280/шт. | - | от 305/п.м. |
| Вент. основа конька (ФАЛЬЦ) перфорация с круглыми отверстиями Rv 4-6 | L=0,5 м | от 148/шт. | - | от 305/п.м. |
| Планка опорная вентпрогона | 33х60х30 мм L=0,43 м | от 148/шт. | - | от 305/п.м. |
| Вентиляционная лента для карниза ПВХ-пластик | 0,1*5 м | от 430/шт. | - | от 305/п.м. |
| Влагозащита | - | от 60/м2 | - | от 185/м2 |
| Снегозадержатель трубчатый на фальц L=3 м (25х45 мм, 4 опоры) | L=3 м | от 4752 | - | от 650/п.м. |
| Кляммер подвижый | h=25мм/32мм | 34/36 | - | - |
| Кляммер неподвижный | h=25мм/25мм углубленные отверстия | 15/16 | - | - |
| Размер | 0,5х625/545мм |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 795/м2 |
| Изготовление изделий | от 370/м2 |
| Стоимость монтажных работ | от 2500/м2 |
| Размер | 135х80 мм L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 584/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 2395/п.м. |
| Размер | 230х230 мм L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 980/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 445/п.м. |
| Размер | 13х150х20х40х20х150х13 L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 870/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 445/п.м. |
| Размер | 13х190х20х40х20х190х13 L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 1170/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 445/п.м. |
| Размер | 113х12 мм L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 436/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 305/п.м. |
| Размер | 300х300 мм L=2м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 930/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 435/п.м. |
| Размер | 210х150 мм L=2м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 960/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 435/п.м. |
| Размер | 150х130х20 L=2м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 530/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 435/п.м. |
| Размер | 100х55х15 L=2м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 430/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 435/п.м. |
| Размер | 130х65х25 L=2м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 590/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 435/п.м. |
| Размер | 15х33х20 мм L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 380/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 435/п.м. |
| Размер | 28х60х97х20 L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 500/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 435/п.м. |
| Размер | 30х30 мм L=2 |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 310/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 435/п.м. |
| Размер | 25*17*35*17 мм L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 410/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 305/п.м. |
| Размер | 50х17х29 L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 280/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 305/п.м. |
| Размер | L=0,5 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 148/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 305/п.м. |
| Размер | 33х60х30 мм L=0,43 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 148/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 305/п.м. |
| Размер | 0,1*5 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 430/шт. |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 305/п.м. |
| Размер | - |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 60/м2 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 185/м2 |
| Размер | L=3 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 4752 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 650/п.м. |
| Размер | h=25мм/32мм |
|---|---|
| Стоимость материалов | 34/36 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | - |
| Размер | h=25мм/25мм углубленные отверстия |
|---|---|
| Стоимость материалов | 15/16 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | - |
| Наименование | Размер | Стоимость материалов | Изготовление изделий | Стоимость монтажных работ |
|---|---|---|---|---|
| Картина | 0,55х600/520мм | от 6091 | от 370/м2 | от 5500/м2 |
| Карнизная планка | 135х80 мм L=2 м | от 5355 | - | от 450/п.м. |
| Коньковая планка | 230*230 мм L=2 м | от 10710 | - | от 680/п.м. |
| Ветровая планка | 113*12 мм L=2 м | от 2678 | - | от 450/п.м. |
| Накладка ендова | 90х70х90 мм L=2м | от 795 | - | от 680/п.м. |
| Планка ендова | 300х300 мм | от 795 | - | от 680/п.м. |
| Планка примыкания к стене (пристенная планка) | 210х150 мм L=2м | от 795 | - | от 680/п.м. |
| Хребтовая планка ФАЛЬЦ 0,6 мм | 30*30 мм L=2 м | от 1785 | - | от 450/п.м. |
| Капельник конденсата медный | 75*50 мм L=2 м | от 2678 | - | от 450/п.м. |
| Опора снегозадержания на фальц | Толщина меди 2 мм | от 4230 | - | от 650/п.м. |
| Трубка снегозадерживающая | L=3 м, d=32 мм, толщина 1,5 мм | от 6885 | - | - |
| Шина М1 | 4,0*25*3000 мм | от 3910 | - | - |
| Влагозащита | - | от 60/м2 | - | от 185/м2 |
| Кляммер подвижый | h=25мм/32мм | - | - | - |
| Кляммер неподвижный | h=25мм/25мм углубленные отверстия | - | - | - |
| Размер | 0,55х600/520мм |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 6091 |
| Изготовление изделий | от 370/м2 |
| Стоимость монтажных работ | от 5500/м2 |
| Размер | 135х80 мм L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 5355 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 450/п.м. |
| Размер | 230*230 мм L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 10710 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 680/п.м. |
| Размер | 113*12 мм L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 2678 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 450/п.м. |
| Размер | 90х70х90 мм L=2м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 795 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 680/п.м. |
| Размер | 300х300 мм |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 795 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 680/п.м. |
| Размер | 210х150 мм L=2м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 795 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 680/п.м. |
| Размер | 30*30 мм L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 1785 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 450/п.м. |
| Размер | 75*50 мм L=2 м |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 2678 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 450/п.м. |
| Размер | Толщина меди 2 мм |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 4230 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 650/п.м. |
| Размер | L=3 м, d=32 мм, толщина 1,5 мм |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 6885 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | - |
| Размер | 4,0*25*3000 мм |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 3910 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | - |
| Размер | - |
|---|---|
| Стоимость материалов | от 60/м2 |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | от 185/м2 |
| Размер | h=25мм/32мм |
|---|---|
| Стоимость материалов | - |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | - |
| Размер | h=25мм/25мм углубленные отверстия |
|---|---|
| Стоимость материалов | - |
| Изготовление изделий | - |
| Стоимость монтажных работ | - |
Напишите или позвоните нам по указанным ниже контактам, и мы оперативно ответим на все интересующие Вас вопросы!
покраска, фальцевая кровля, фасонка
резка, гибка
порошковая покраска, пескоструйная обработка, фальцевая кровля, фасонка
резка, гибка и сварка металла
* Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.